HOME | TEAM | LEHRE | FORSCHUNG | PUBLIKATION | AUSRÜSTUNG | SOFTWARE | KONTAKT
aktuelles Semester | Gesamtübersicht
Lehrveranstaltungen | aktuelles Semester
Modulbezeichnung | Studiengang | CP | verantwortlich | Wo und Wann |
---|---|---|---|---|
Pflichtmodul "Methoden in der Biophysikalischen Chemie" mit den Teilen Fluoreszenzspektroskopie, Röntgenkristallographie, Schwingungsspektroskopie, NMR-Spektroskopie, EPR-Spektroskopie | M.Sc. Biochemie (P) | 15 | Prof. Seidel Prof. Schmitt Prof. Willbold Prof. Heise Dr. Kühnemuth | In den Institutender Verantwortlichen, gem. Zeitplan Kursinfo im HIS-LSF |
Physikalische Chemie (SMKS-1) "Spektroskopie und Mikroskopie komplexer Systeme" | M.Sc. Chemie (P) M.Sc. Wirtschaftschemie (P) | 8 | Prof. Seidel | Mo. 10:30 - 12:15 Uhr, HS 6H und Di. 10:30 - 11:15 Uhr, HS 6H Kursinfo im HIS-LSF |
Praktikum zum Pflichtmodul Physikalische Chemie (PC-P) "Spektroskopie und Mikroskopie komplexer Systeme" | M.Sc. Chemie (P) | 5 | Prof. Seidel Prof. Gilch Prof. Schmitt Dr. Kühnemuth | In den Instituten der PC, gem. Zeitplan Kursinfo im HIS-LSF |
Praktikum zum Pflichtmodul Physikalische Chemie (PC-P-WiC) "Spektroskopie und Mikroskopie komplexer Systeme" | M.Sc. Wirtschaftschemie (P) | 5 | Prof. Seidel Prof. Gilch Prof. Schmitt Dr. Kühnemuth | In den Instituten der PC, gem. Zeitplan Kursinfo im HIS-LSF |
Übung Physikalische Chemie (SMKS-1) "Spektroskopie und Mikroskopie komplexer Systeme" | M.Sc. Chemie (Üb) | Prof. Seidel | In Räumen der PC II, gem. Zeitplan Kursinfo im HIS-LSF | |
Übung Physikalische Chemie (SMKS-1-WiC) "Spektroskopie und Mikroskopie komplexer Systeme" | M.Sc. Wirtschaftschemie (Üb) | Prof. Seidel | In Räumen der PC II, gem. Zeitplan Kursinfo im HIS-LSF | |
Praktikum "Fortgeschrittene Physikalische Chemie" (FPC-P) | B.Sc. Chemie (P) B.Sc. Wirtschaftschemie (P) | Prof. Seidel Prof. Gilch Prof. Schmitt Dr. Kühnemuth | In den Instituten der PC, gem. Zeitplan Kursinfo im HIS-LSF |
Legende:
- P = Pflichtmodul
- WP = Wahlpflichtmodul
- QM = Qualifzierungsmodul
- Üb = Übungen