RDAMeanE				
p66_Q6C	p_1bp	45.7	4.5	4.5
p66_Q6C	p_10bp	45.8	4.5	4.5
p66_Q6C	p_19bp	72.5	6.4	6.4
p66_T27C	p_1bp	29.6	2.8	2.8
p66_T27C	p_19bp	72.5	6.4	6.4
p66_E194C	p_1bp	40.8	3.1	3.1
p66_E194C	p_10bp	44.3	3.2	3.2
p66_E194C	p_19bp	83.4	6.1	6.1
p66_K287C	p_1bp	43.9	4.5	4.5
p66_K287C	p_19bp	45.0	4.4	4.4
p51_Q6C	p_1bp	71.3	10.5	9.8
p51_Q6C	p_19bp	65.4	6.2	6.2
p51_K173C	p_1bp	59.7	6.0	6.0
p51_K173C	p_10bp	62.3	6.2	6.2
p51_K173C	p_19bp	66.8	6.6	6.6
p51_E194C	p_1bp	70.6	13.9	12.9
p51_E194C	p_10bp	67.7	5.1	5.1
p51_E194C	p_19bp	55.0	4.1	4.1
p51_K281C	p_10bp	80.8	7.8	7.8
p51_K281C	p_19bp	34.7	3.5	3.5
